真人娱乐场

十大网络真人娱乐场排名  |  ENGLISH

研究生招生

2024年十大网络真人娱乐场排名 硕士研究生复试成绩公示(调剂第一批)

来源: 发布时间:2024-04-10 浏览次数: 次

一级学科/专硕类别:120100管理科学与工程(管理学)

序号 考生姓名 考生编号 复试成绩
1 赵*硕 100364999905214 91.92
2 周*涵 100084210006524 91.54
3 林*青 103594210012557 90.90
4 程*妹 118454008013572 90.62
5 李*国 103374210015902 89.76
6 刘*怡 114144113332913 89.58
7 李* 101454000016545 89.58
8 杨*晴 100044432611601 89.44
9 谢*焕 103864210706750 88.68
10 江* 100084210011399 88.12
11 赵* 103364141600758 87.94
12 王*俐 104254540008743 87.38
13 张* 100804173805779 85.00
14 吕*南 102904210707262 84.72
15 黄*豪 102174000090143 84.72
16 吕* 103004211610344 84.72
17 王*如 101834212913451 83.88
18 刘*珊 101084210002114 83.12
19 达*硕 104254540000435 82.14
20 黄*琳 110784123411176 80.98
21 赵*萌 103584210003503 0.00


一级学科/专硕类别:125601工程管理

序号 考生姓名 考生编号 复试成绩
1 王*爽 105594250002644 90.00
2 史*轩 100064210505671 86.40
3 王* 114134116300959 83.36
4 贾*南 101094016143491 83.16
5 赵*伟 100374212560129 82.88
6 宋*平 100104131002601 82.12


一级学科/专硕类别:086100交通运输

序号 考生姓名 考生编号 复试成绩
1 王*琦 100044110403033 92.10
2 陈*峰 116604205003229 91.26
3 杜*霖 107184140406068 91.12
4 黄*航 104974400355014 91.08
5 方* 100044124704043 90.34
6 董*馨 100594415300971 90.10
7 张*媛 103454210012655 89.54
8 韩*琪 104974400344308 88.48
9 王*建 100594130900714 87.48
10 孙*丽 104244530004819 87.00
11 王*竹 104974400344214 86.90
12 王*楠 100044370109039 85.72
13 母*睿 100584142300022 84.54
14 戴*功 104464123406220 83.82
15 王*娜 100574122014150 82.66
16 秦*佳 102904210212967 81.78
17 裴*贺 101504809002837 81.64
18 李*娇 102254371308023 81.08
19 王*鑫 104884370705620 80.28
20 刘*茹 101504809003037 79.50
21 修*尧 102254371007805 79.36
22 姚*兴 100044110403032 79.20
23 韦*洲 107324001682817 76.64
24 谷*稼 103454210012678 76.46
25 刘*杰 106134086100622 76.04
26 贺*涛 107104140706321 75.76
27 辛*杰 102644210003489 73.22
28 韩*敏 101504809003042 71.76
29 李*安 102544210004928 70.50
30 付*姗 104334100201095 68.38
31 张*宇 104604999020084 68.22
32 纪*兵 104884371505737 67.92
33 石* 104974400345346 67.86
34 杨* 106184203002937 65.78
35 王* 101504809003067 65.52
36 张* 106244086100080 64.48
37 赵*俊 102934211103519 64.12
38 张*旭 107104371410776 57.10

 

公示期:2024年4月10日至4月24日

联系人:张老师

联系电话:010-67908050