真人娱乐场

十大网络真人娱乐场排名  |  ENGLISH

研究生招生

2025年十大网络真人娱乐场排名 硕士研究生复试成绩(一志愿)公示

来源: 发布时间:2025-03-26 浏览次数: 次

一级学科/专硕类别:120100 管理科学与工程

序号 考生姓名 考生编号 复试成绩
1 张* 100375120100102 80.26

一级学科/专硕类别:086100 交通运输

序号 考生姓名 考生编号 复试成绩
1 见* 100375086100070 88.44
2 侯*臣 100375086100084 82.66
3 李*萍 100375086100069 81.90
4 李*超 100375086100076 81.58
5 任* 100375086100072 80.64
6 胡*玺 100375086100071 80.44
7 张* 100375086100079 77.82

一级学科/专硕类别:125601 工程管理

序号 考生姓名 考生编号 复试成绩
1 郑*建 100375125610117 84.26
2 郑*杰 100375125610120 80.64
3 屈*洁 100375125610112 80.40
4 李* 100375125610131 80.38
5 王*军 100375125610128 放弃复试

一级学科/专硕类别:125604 物流工程与管理

序号 考生姓名 考生编号 复试成绩
1 陈*婷 100375125640653 89.72
2 孙*扬 100375125640545 89.66
3 丁*坤 100375125640795 87.82
4 汪*晴 100375125640647 87.36
5 姜*肖 100375125640651 87.02
6 张*文 100375125640463 85.84
7 柳*洋 100375125640421 85.64
8 李*莹 100375125640371 85.18
9 赫*达 100375125640311 84.38
10 陈*波 100375125640595 84.22
11 杨*儿 100375125640145 84.16
12 魏*圣 100375125640215 83.86
13 王* 100375125640399 83.80
14 沙*雅 100375125640258 83.64
15 段*强 100375125640474 83.50
16 罗*慧 100375125640693 83.32
17 郭*涛 100375125640193 83.24
18 徐*松 100375125640259 83.16
19 李* 100375125640166 83.16
20 解*琪 100375125640322 83.12
21 景* 100375125640628 83.12
22 王*飞 100375125640267 83.10
23 郭*超 100375125640682 82.88
24 苏*航 100375125640216 82.76
25 张*雨 100375125640336 82.72
26 杨*媛 100375125640679 82.72
27 胡*云 100375125640767 82.54
28 耿*珊 100375125640624 82.34
29 毛*婕 100375125640792 82.32
30 韩*微 100375125640544 82.28
31 张*燕 100375125640754 82.14
32 张* 100375125640591 82.06
33 纪*想 100375125640601 81.98
34 尹* 100375125640465 81.92
35 马*欣 100375125640555 81.88
36 张*翼 100375125640210 81.78
37 乔*飞 100375125640577 81.62
38 李*杉 100375125640235 81.60
39 谢*敏 100375125640885 81.60
40 续*宇 100375125640878 81.56
41 张*妹 100375125640937 81.38
42 满*啸 100375125640906 81.20
43 朱*菲 100375125640689 81.18
44 彭*旭 100375125640874 81.16
45 李*阳 100375125640815 81.10
46 刘* 100375125640266 81.04
47 白* 100375125640714 81.04
48 杜* 100375125640361 80.84
49 宿*钊 100375125640625 80.62
50 刘* 100375125640323 80.50
51 洪*扬 100375125640147 80.34
52 彭*彦 100375125640893 80.32
53 王*潇 100375125640786 80.20
54 孙* 100375125640401 80.18
55 徐*涵 100375125640338 80.06
56 薛*欣 100375125640805 80.04
57 吴* 100375125640492 79.92
58 杨*媛 100375125640915 79.76
59 郑* 100375125640327 79.66
60 耿*菁 100375125640803 79.62
61 张*茹 100375125640807 79.52
62 肖* 100375125640614 79.38
63 宋*霖 100375125640677 79.38
64 李*强 100375125640839 79.36
65 周*茂 100375125640785 79.34
66 崔*楠 100375125640454 79.20
67 路*清 100375125640319 79.18
68 郭*靖 100375125640816 79.12
69 孙*语 100375125640763 78.96
70 冯*欣 100375125640558 78.96
71 朱*茵 100375125640240 78.94
72 李* 100375125640341 78.90
73 闻* 100375125640146 78.86
74 李*奕 100375125640607 78.86
75 刘*怡 100375125640848 78.86
76 赵*瑜 100375125640303 78.76
77 提*蕾 100375125640419 78.62
78 蔡*甜 100375125640813 78.58
79 宋*健 100375125640373 78.48
80 于*源 100375125640335 78.38
81 黄*豪 100375125640696 78.36
82 杨*琪 100375125640312 78.34
83 张*东 100375125640596 78.34
84 金*亮 100375125640515 78.20
85 钟*铭 100375125640402 78.10
86 李* 100375125640150 78.08
87 李*鑫 100375125640445 78.04
88 黄*荟 100375125640287 78.02
89 翟*露 100375125640171 78.02
90 刘*斌 100375125640537 78.02
91 张* 100375125640426 78.00
92 彭* 100375125640918 78.00
93 梁*怡 100375125640333 77.94
94 李*浍 100375125640623 77.78
95 许*龙 100375125640340 77.76
96 卢* 100375125640346 77.66
97 赵*晴 100375125640758 77.64
98 陈* 100375125640236 77.58
99 李*航 100375125640414 77.58
100 李*光 100375125640733 77.56
101 张*新 100375125640351 77.46
102 刘*竹 100375125640294 77.40
103 刘*厚 100375125640396 77.36
104 万*芊 100375125640360 77.36
105 曹* 100375125640441 77.24
106 周*成 100375125640891 77.16
107 崔*莉 100375125640851 77.16
108 郭*薇 100375125640850 76.96
109 金* 100375125640176 76.94
110 刘*强 100375125640613 76.92
111 冯*焜 100375125640568 76.70
112 马*宇 100375125640678 76.62
113 张* 100375125640532 76.56
114 曹* 100375125640552 76.50
115 李*菲 100375125640226 76.48
116 谭*嘉 100375125640393 76.38
117 高*坤 100375125640521 76.36
118 陈*馨 100375125640832 76.28
119 吴* 100375125640163 76.10
120 王*洋 100375125640397 76.02
121 李*宇 100375125640883 76.02
122 荣*璐 100375125640455 75.96
123 王*功 100375125640695 75.92
124 刘*颜 100375125640886 75.86
125 张*文 100375125640383 75.84
126 浮*杨 100375125640810 75.84
127 张*苗 100375125640631 75.74
128 刘*林 100375125640681 75.60
129 刘*格 100375125640770 75.58
130 吕*澄 100375125640230 75.54
131 刘*龙 100375125640859 75.48
132 杨*丽 100375125640804 75.42
133 张*影 100375125640866 75.40
134 孙*正 100375125640365 75.36
135 郝*博 100375125640288 75.34
136 喻* 100375125640222 75.32
137 吴*浩 100375125640871 75.28
138 王*锋 100375125640516 75.16
139 范*钰 100375125640942 74.92
140 陈*璐 100375125640836 74.88
141 朱*娅 100375125640627 74.86
142 郑*隆 100375125640543 74.80
143 牛*卉 100375125640409 74.68
144 孙*华 100375125640561 74.66
145 刘*豪 100375125640787 74.64
146 刘*简 100375125640265 74.64
147 石*清 100375125640165 74.46
148 韩*轩 100375125640435 74.44
149 韩*瑶 100375125640734 74.44
150 张* 100375125640270 74.40
151 赵* 100375125640857 74.30
152 王*清 100375125640701 74.10
153 宋*坤 100375125640413 74.08
154 甄*苹 100375125640518 74.04
155 王*楠 100375125640581 74.02
156 徐*菲 100375125640350 73.90
157 王*曦 100375125640205 73.90
158 吴*鹏 100375125640211 73.70
159 周*斌 100375125640771 73.60
160 蔡*惠 100375125640159 73.36
161 丁* 100375125640547 72.94
162 吴*尧 100375125640444 72.84
163 何* 100375125640917 72.84
164 李*泽 100375125640528 72.68
165 刘*宇 100375125640617 72.60
166 洪*莉 100375125640592 72.52
167 郑*琳 100375125640715 72.52
168 张* 100375125640206 72.42
169 张*苁 100375125640730 72.38
170 曾*灿 100375125640768 72.34
171 徐*钰 100375125640447 71.78
172 谷*宇 100375125640412 71.66
173 张*鑫 100375125640512 71.62
174 刘*元 100375125640292 71.60
175 王*凡 100375125640567 71.08
176 王*莹 100375125640467 70.98
177 罗* 100375125640300 70.92
178 唐*萍 100375125640686 70.90
179 杨*惠 100375125640245 70.82
180 伏*晗 100375125640542 70.80
181 马*臣 100375125640505 70.36
182 张*曙 100375125640735 70.32
183 姜*舟 100375125640556 69.98
184 李* 100375125640873 69.88
185 安*野 100375125640167 69.76
186 费*弘 100375125640285 69.42
187 杨*康 100375125640262 69.06
188 席*静 100375125640475 68.36
189 胡*林 100375125640232 68.10
190 马*聪 100375125640661 68.06
191 毛*宇 100375125640573 68.04
192 程* 100375125640943 67.68
193 李*如 100375125640622 67.52
194 韩* 100375125640362 67.08
195 燕*雷 100375125640499 67.08
196 秦*一 100375125640802 66.70
197 樊*莹 100375125640477 65.66
198 李*玲 100375125640470 65.48
199 李*超 100375125640324 63.74
200 王*娜 100375125640914 62.46
201 李*泽 100375125640387 61.64
202 赵*博 100375125640706 放弃面试
203 赵*召 100375125640325 放弃复试
204 殷*锋 100375125640722 放弃复试
205 郑*西 100375125640342 放弃复试
206 赵*凡 100375125640675 放弃复试
207 刘*垒 100375125640744 放弃复试
208 蔡*玥 100375125640877 放弃复试
209 王*龙 100375125640588 放弃复试
210 陈* 100375125640380 放弃复试


公示期:2025年3月26日至4月1日

联系人:张老师

联系电话:010-67908050